4123
Penduduk
1269
Keluarga
2109
Laki - laki
2014
Perempuan
8
Dusun
9
Rukun Warga
21
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,626 | 39.44 | 892 | 54.86 | 734 | 45.14 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 781 | 18.94 | 17 | 2.18 | 764 | 97.82 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 499 | 12.10 | 270 | 54.11 | 229 | 45.89 |
4 | PENSIUNAN | 26 | 0.63 | 22 | 84.62 | 4 | 15.38 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 151 | 3.66 | 78 | 51.66 | 73 | 48.34 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.15 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0.32 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 21 | 0.51 | 14 | 66.67 | 7 | 33.33 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 164 | 3.98 | 149 | 90.85 | 15 | 9.15 |
10 | PETERNAK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | KARYAWAN SWASTA | 138 | 3.35 | 101 | 73.19 | 37 | 26.81 |
15 | KARYAWAN BUMN | 22 | 0.53 | 20 | 90.91 | 2 | 9.09 |
16 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | KARYAWAN HONORER | 34 | 0.82 | 16 | 47.06 | 18 | 52.94 |
18 | BURUH HARIAN LEPAS | 61 | 1.48 | 59 | 96.72 | 2 | 3.28 |
19 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 43 | 1.04 | 40 | 93.02 | 3 | 6.98 |
20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | TUKANG BATU | 3 | 0.07 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
24 | MEKANIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | PENDETA | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
26 | DOSEN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
27 | GURU | 28 | 0.68 | 7 | 25.00 | 21 | 75.00 |
28 | PENGACARA | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
29 | KONSULTAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
30 | BIDAN | 8 | 0.19 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
31 | PERAWAT | 5 | 0.12 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
32 | PELAUT | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
33 | SOPIR | 11 | 0.27 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
34 | PEDAGANG | 17 | 0.41 | 6 | 35.29 | 11 | 64.71 |
35 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
36 | WIRASWASTA | 447 | 10.84 | 368 | 82.33 | 79 | 17.67 |
37 | LAINNYA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,266 | 30.71 | 678 | 53.55 | 588 | 46.45 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 339 | 8.22 | 173 | 51.03 | 166 | 48.97 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 528 | 12.81 | 258 | 48.86 | 270 | 51.14 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 591 | 14.33 | 285 | 48.22 | 306 | 51.78 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,064 | 25.81 | 568 | 53.38 | 496 | 46.62 |
6 | DIPLOMA I / II | 40 | 0.97 | 21 | 52.50 | 19 | 47.50 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 65 | 1.58 | 25 | 38.46 | 40 | 61.54 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 220 | 5.34 | 92 | 41.82 | 128 | 58.18 |
9 | STRATA II | 10 | 0.24 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 68 | 2024 | Keluarga | ||
2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 51 | 2024 | Keluarga | ||
3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
20 | blt | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
25 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
26 | contoh | 0 | Keluarga | |||
27 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
28 | tes | 0 | Penduduk | |||
29 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
30 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
31 | 0 | Keluarga | ||||
32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
52 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
57 | PENERIMA BANTUAN PANGAN ( PBP ) | 195 | 2024 | Keluarga | ||
58 | PKH /BPNT | 56 | 2024 | Penduduk | ||
59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
69 | PKH DAN KKS | 48 | 2024 | Keluarga | ||
70 | PKH DAN KKS | 1 | 2025 | Keluarga | ||
71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
73 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
74 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga |
Jl. RANUWIJAYA II DUSUN BANYUMAS RT 001 RW 001 DESA PASURUAN KECAMATAN PENENGAHAN KEBUPATEN LAMPUNG SELATAN Penengahan